昭和・西暦和暦の早見表
和暦 | 西暦 |
昭和 元年 | 1926年 |
昭和 2年 | 1927年 |
昭和 3年 | 1928年 |
昭和 4年 | 1929年 |
昭和 5年 | 1930年 |
昭和 6年 | 1931年 |
昭和 7年 | 1932年 |
昭和 8年 | 1933年 |
昭和 9年 | 1934年 |
昭和 10年 | 1935年 |
昭和 11年 | 1936年 |
昭和 12年 | 1937年 |
昭和 13年 | 1938年 |
昭和 14年 | 1939年 |
昭和 15年 | 1940年 |
昭和 16年 | 1941年 |
昭和 17年 | 1942年 |
昭和 18年 | 1943年 |
昭和 19年 | 1944年 |
昭和 20年 | 1945年 |
昭和 21年 | 1946年 |
昭和 22年 | 1947年 |
昭和 23年 | 1948年 |
昭和 24年 | 1949年 |
昭和 25年 | 1950年 |
昭和 26年 | 1951年 |
昭和 27年 | 1952年 |
昭和 28年 | 1953年 |
昭和 29年 | 1954年 |
昭和 30年 | 1955年 |
昭和 31年 | 1956年 |
昭和 32年 | 1957年 |
昭和 33年 | 1958年 |
昭和 34年 | 1959年 |
昭和 35年 | 1960年 |
昭和 36年 | 1961年 |
昭和 37年 | 1962年 |
昭和 38年 | 1963年 |
昭和 39年 | 1964年 |
昭和 40年 | 1965年 |
昭和 41年 | 1966年 |
昭和 42年 | 1967年 |
昭和 43年 | 1968年 |
昭和 44年 | 1969年 |
昭和 45年 | 1970年 |
昭和 46年 | 1971年 |
昭和 47年 | 1972年 |
昭和 48年 | 1973年 |
昭和 49年 | 1974年 |
昭和 50年 | 1975年 |
昭和 51年 | 1976年 |
昭和 52年 | 1977年 |
昭和 53年 | 1978年 |
昭和 54年 | 1979年 |
昭和 55年 | 1980年 |
昭和 56年 | 1981年 |
昭和 57年 | 1982年 |
昭和 58年 | 1983年 |
昭和 59年 | 1984年 |
昭和 60年 | 1985年 |
昭和 61年 | 1986年 |
昭和 62年 | 1987年 |
昭和 63年 | 1988年 |
昭和 64年 | 1989年 |
平成
和暦 | 西暦 |
平成 元年 | 1989 |
平成 2年 | 1990 |
平成 3年 | 1991 |
平成 4年 | 1992 |
平成 5年 | 1993 |
平成 6年 | 1994 |
平成 7年 | 1995 |
平成 8年 | 1996 |
平成 9年 | 1997 |
平成 10年 | 1998 |
平成 11年 | 1999 |
平成 12年 | 2000 |
平成 13年 | 2001 |
平成 14年 | 2002 |
平成 15年 | 2003 |
平成 16年 | 2004 |
平成 17年 | 2005 |
平成 18年 | 2006 |
平成 19年 | 2007 |
平成 20年 | 2008 |
平成 21年 | 2009 |
平成 22年 | 2010 |
平成 23年 | 2011 |
平成 24年 | 2012 |
平成 25年 | 2013 |
平成 26年 | 2014 |
平成 27年 | 2015 |
平成 28年 | 2016 |
平成 29年 | 2017 |
平成 30年 | 2018 |
平成 31年 | 2019 |
令和
和暦 | 西暦 |
令和 元年 | 2019 |
令和 2年 | 2020 |
令和 3年 | 2021 |
令和 4年 | 2022 |
Japanese calendar
アクセス数:
23